$306.00 – $386.39 Sales Tax
Description
20×10.0 ET:-18 C/B:106.3 PCD:12×135/139.7 Black/Satin Lacquer?
20×10.0 ET:-18 C/B:110.3 PCD:10×139.7/150 Black/Satin Lacquer?
20×10.0 ET:-18 C/B:78.1 PCD:10×114.3/127 Black/Satin Lacquer?
22×10.0 ET:-18 C/B:106.3 PCD:12×135/139.7 Black/Satin Lacquer?
22×10.0 ET:-18 C/B:110.3 PCD:10×139.7/150 Black/Satin Lacquer?
22×10.0 ET:-18 C/B:78.1 PCD:10×114.3/127 Black/Satin Lacquer?
Additional information
Wheel Size | 20×10.0 ET:-18 C/B:106.3 PCD:12×135/139.7, 20×10.0 ET:-18 C/B:110.3 PCD:10×139.7/150, 20×10.0 ET:-18 C/B:78.1 PCD:10×114.3/127, 22×10.0 ET:-18 C/B:106.3 PCD:12×135/139.7, 22×10.0 ET:-18 C/B:110.3 PCD:10×139.7/150, 22×10.0 ET:-18 C/B:78.1 PCD:10×114.3/127 |
---|