$306.00 – $38,638.80 Sales Tax
Description
20×10.0 ET:-18 C/B:106.3 PCD:12×135/139.7 Black/Machined Face/Milled Dimple?
20×10.0 ET:-18 C/B:124.3 PCD:8×180 Black/Machined Face/Milled Dimple?
20×10.0 ET:-18 C/B:125.2 PCD:8×170 Black/Machined Face/Milled Dimple?
20×9.0 ET:0 C/B:106.3 PCD:12×135/139.7 Black/Machined Face/Milled Dimple
20×9.0 ET:0 C/B:125.2 PCD:8×170 Black/Machined Face/Milled Dimple?
22×10.0 ET:-18 C/B:106.3 PCD:12×135/139.7 Black/Machined Face/Milled Dimple?
22×10.0 ET:-18 C/B:124.3 PCD:8×180 Black/Machined Face/Milled Dimple?
22×10.0 ET:-18 C/B:125.2 PCD:8×165.1 Black/Machined Face/Milled Dimple?
0
22×10.0 ET:-18 C/B:125.2 PCD:8×170 Black/Machined Face/Milled Dimple?
22×12.0 ET:-44 C/B:124.3 PCD:8×180 Black/Machined Face/Milled Dimple?
22×12.0 ET:-44 C/B:125.2 PCD:8×170 Black/Machined Face/Milled Dimple?
22×12.0 ET:-44 C/B:78.1 PCD:10×114.3/127 Black/Machined Face/Milled Dimple?
Additional information
Wheel Size | 20×10.0 ET:-18 C/B:106.3 PCD:12×135/139.7, 20×10.0 ET:-18 C/B:124.3 PCD:8×180, 20×9.0 ET:0 C/B:106.3 PCD:12×135/139.7, 20×9.0 ET:0 C/B:125.2 PCD:8×170, 22×10.0 ET:-18 C/B:106.3 PCD:12×135/139.7, 22×10.0 ET:-18 C/B:124.3 PCD:8×180, 22×10.0 ET:-18 C/B:125.2 PCD:8×165.1, 22×10.0 ET:-18 C/B:125.2 PCD:8×170, 22×12.0 ET:-44 C/B:124.3 PCD:8×180, 22×12.0 ET:-44 C/B:125.2 PCD:8×170, 22×12.0 ET:-44 C/B:78.1 PCD:10×114.3/127 |
---|